
Agentforce
Salesforce · AI agent platforms · Customer service
What the price is per
| Plan | Unit | Audience | Seats | Limits |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce Foundations | not stated | business | no minimum stated | none captured |
| Flex Credits | 100,000 credits | business | no minimum stated | none captured |
| Conversations | conversation | business | no minimum stated | none captured |
| Agentforce User License | user | enterprise | no minimum stated | none captured |
| Max Edition | user | enterprise | no minimum stated | Flex Credits included: 2.75M credits per org per year |
| Agentforce Coworker User License | user | business | no minimum stated | Indexing: 30 MB per user per month |
The unit is what one increment of the price buys, as the vendor words it: a user, a host, an endpoint, a thousand credits. Where a vendor's page does not say, the cell says so rather than guessing.
Sources
- Salesforce Agentforce Pricing | Salesforce Vendor page.
- [1] Read 18 Sep 2026.
- [4] Read again 20 Oct 2026.
- Agentforce: The AI Agent Platform | Salesforce Vendor page.
- [2] Read 20 Sep 2026.
- Agentforce for Slack: Scale Operations | Salesforce Vendor page.
- [3] Read 20 Sep 2026.