
Shopify Payments
Shopify · Payment processing
Tracked since 26 Sep 2026 · no price changes
Change events
No price changes since we started watching on 26 Sep 2026; we re-check daily.
Tracking began 26 Sep 2026
Price changes across every vendor we watch are on the price changes page.
Every price we have seen
88 observations since we started watching. Nothing is overwritten: a new capture with a different price is a new row, and the row it replaced stays, marked with the day it was replaced.
Basic
Unchanged since first seen 26 Sep 2026
| Price | Observed | Where | Billing | Type | Channel | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6% of transactionBancontact payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.6% of transactionBizum payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.6% of transactioniDEAL payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.7% of transactionin-person card payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.99% of transactionKlarna payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.6% of transactionMB WAY payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 3.1% of transactiononline Amex payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.6% of transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 3.1% of transactiononline payments with international cards, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 3.1% of transactionTWINT payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.6% of transactionUSDC payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bancontact payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bizum payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on iDEAL payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| Freeno fixed fee on in-person card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.35 per transactionfixed fee per transaction on Klarna payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on MB WAY payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online Amex payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online payments with international cards | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on TWINT payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on USDC payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
Grow
Unchanged since first seen 26 Sep 2026
| Price | Observed | Where | Billing | Type | Channel | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5% of transactionBancontact payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.5% of transactionBizum payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.5% of transactioniDEAL payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.5% of transactionin-person card payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.99% of transactionKlarna payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.5% of transactionMB WAY payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 3% of transactiononline Amex payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.5% of transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 3% of transactiononline payments with international cards, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 3% of transactionTWINT payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.5% of transactionUSDC payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bancontact payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bizum payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on iDEAL payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| Freeno fixed fee on in-person card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.35 per transactionfixed fee per transaction on Klarna payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on MB WAY payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online Amex payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online payments with international cards | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on TWINT payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on USDC payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
Advanced
Unchanged since first seen 26 Sep 2026
| Price | Observed | Where | Billing | Type | Channel | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4% of transactionBancontact payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.4% of transactionBizum payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.4% of transactioniDEAL payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.4% of transactionin-person card payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.99% of transactionKlarna payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.4% of transactionMB WAY payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.9% of transactiononline Amex payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.4% of transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.9% of transactiononline payments with international cards, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.9% of transactionTWINT payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.4% of transactionUSDC payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bancontact payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bizum payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on iDEAL payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| Freeno fixed fee on in-person card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.35 per transactionfixed fee per transaction on Klarna payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on MB WAY payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online Amex payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online payments with international cards | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on TWINT payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on USDC payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
Plus
Unchanged since first seen 26 Sep 2026
| Price | Observed | Where | Billing | Type | Channel | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3% of transactionBancontact payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.3% of transactionBizum payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.3% of transactioniDEAL payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.3% of transactionin-person card payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.19% of transactionKlarna payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.3% of transactionMB WAY payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.8% of transactiononline Amex payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.3% of transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.8% of transactiononline payments with international cards, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 2.8% of transactionTWINT payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| 1.3% of transactionUSDC payments, plus a fixed fee per transaction | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bancontact payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on Bizum payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on iDEAL payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| Freeno fixed fee on in-person card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.35 per transactionfixed fee per transaction on Klarna payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on MB WAY payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online Amex payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online card payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on online payments with international cards | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on TWINT payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
| €0.25 per transactionfixed fee per transaction on USDC payments | Current | European Union | usage-based | Local-currency price | Vendor's own site | source [2] |
Sources
- Shopify Payments: Accept Payments Online, In-Store, & On-the-Go Vendor page.
- [1] Captured 26 Sep 2026.
- Shopify Pricing: Find the Right Plan for Your Business Vendor page.
- [2] Captured 26 Sep 2026.
- Point of Sale (POS) for Business - Shopify Vendor page.
- [3] Captured 26 Sep 2026.